Bukiškio pagrindinės mokyklos 2026–2027 m. m. ugdymo plano kalendorius
| Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | ||||||||||||||||||||||||
| P | A | T | K | P | Š | Se | P | A | T | K | P | Š | S | P | A | T | K | P | Š | S | P | A | T | K | P | Š | S |
| 1× | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||
| 7 | 8* | 9 | 10** | 11 | 12 | 13 | 5× | 6* | 7 | 8** | 9 | 10 | 11 | 2 | 3* | 4 | 5** | 6 | 7 | 8 | 7 | 8*^ | 9 | 10** | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15^ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13^ | 14 | 15× | 16 | 17 | 18 | 9 | 10^ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17× | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24** | 25 | 26× | 27 | 19 | 20 | 21 | 22** | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19** | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27× | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | ||||||||||||||||||||||||
| P | A | T | K | P | Š | S | P | A | T | K | P | Š | S | P | A | T | K | P | Š | S | P | A | T | K | P | Š | S |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2* | 3 | 4** | 5 | 6 | 7 | 1 | 2* | 3 | 4** | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 4 | 5* | 6 | 7** | 8 | 9 | 10 | 8 | 9^ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9^ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6* | 7 | 8** | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12^ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18** | 19 | 20 | 21 | 12 | 13^ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 18 | 19 | 20 | 21** | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25** | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22** | 23 | 24 | 25 |
| 25 | 26× | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27× | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | ||||||||||||||||||||||||
| P | A | T | K | P | Š | S | P | A | T | K | P | Š | S | P | A | T | K | P | Š | S | P | A | T | K | P | Š | S |
| 1 | 2 | 1*× | 2 | 3** | 4 PRa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 4* | 5 | 6** | 7 | 8 | 9 | 7 | 8^ | 9 | 10 | 11PGa | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 11^ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 17 | 18 | 19 | 20** | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 31 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| Sutartiniai ženklai | Šventės | Pusmečiai | |||||||||||||||||||||||||
|
* Pradinio ugdymo mokytojų metodiniai susirinkimai
** Pagrindinio ugdymo metodiniai susirinkimai ^Tėvų komiteto susirinkimai × Pamokos kitaip |
09-01 Mokslo ir žinių diena
10-05 Mokytojo diena 12-10 Kalėdinės Eglutės įžiebimo šventė 03-04 Kaziuko mugė 03-10 Kovo 11-osios minėjimas 05-03 Motinos dienos rytmetys 05-13 Talentų šou 06-04 Mokslo metų pabaigos šventė (1–4 klasės) (PRa) 06-11 Mokslo metų pabaigos šventė (5–10klasės)(PGa) |
1– 4 kl.
I pusmetis – 2026 m. rugsėjo 1 d. – 2027 m. sausio 22 d. II pusmetis – 2027 m. sausio 25 d. – 2027 m. birželio 4 d. 5–10 kl.
I pusmetis 2026 m. rugsėjo 1 d. – 2027 m. sausio 22 d. II pusmetis 2027 m. sausio 25 d. – 2027 m. birželio 11 d. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Tėvų susirinkimai su klasių vadovais
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Atvirų durų diena 5–10 klasių mokinių tėvams
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Klasės vadovo diena
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Mokinių atostogos
|
Projektinė veikla
|
||||||||||||||||||||||||||
|
11-27 Projektas „Uždekime visi kartu Advento pirmą žvakę“ (bendros tėvų ir vaikų veiklos)
02-11 Projektas Vasario 16-ajai atminti 06-07 iki 06-10 Projektinių darbų savaitė 5–10 klasių mokiniams 05-27 Istorijos projektas „Mano senelių istorija” (5 kl.) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Motyvacinė savaitė
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Atostogos
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
2026 m. 11–02 iki 11-08
2026 m. 12-21 iki 2027 m. 01-03 2027 m. 02-15 iki 02-21 2027 m. 03-22 iki 03-29 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Atvirų durų vakaras mokykloje
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Konferencija „Mano sėkmės projektas”
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Vasaros atostogos
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Mokinio individualios pažangos stebėjimas (MIP) spalio 19–30 d. (trišaliai pokalbiai)
Mokinio individualios pažangos stebėjimas balandžio 5-30d. (dvišaliai pokalbiai) |
1–4 kl. 2027 m. nuo 06-07 iki 08-31 5–10 kl. 2027 m. nuo 06-14 iki 08-31
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Bendruomenės diena (bendros tėvų ir vaikų veiklos) 09-26 ir vieną iš gegužės mėnesio savaitgalio dienų Bendruomenės diena
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
NMPP
4 kl.: lietuvių k. ir literatūra (skaitymas) – 2027-03-01 4 kl.: matematika – 2027-03-03. 8 kl.: lietuvių k. ir literatūra (skaitymas) – 2027-03-09 8 kl.: matematika – 2027-03-12. |
PUPP pagrindinė sesija
Lietuvių kalba ir literatūra – 2027-05-06; matematika – 2027-05-12 PUPP pakartotinė sesija Lietuvių kalba ir literatūra – 2027-06-17; matematika – 2027-06-21 |
||||||||||||||||||||||||||
Pamokų laikas
