2026 m.
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 845.58 KB | |||
| 2026 m. tarpinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 807.55 KB | |||
| Mokėtinų sumų ataskaitos | ||||
| 2026 m. Kovas _ pažyma dėl finansavimo sumų | 2026-09-08 20:28:40 | 615.69 KB | ||
| 2026 m. Kovas _ mokėtinų sumų ataskaita | 2026-09-08 20:28:41 | 544.34 KB | ||
| 2026 m. Birželis _ pažyma dėl finansavimo sumų | 2026-09-08 20:28:41 | 613.99 KB | ||
| 2026 m. Birželis _ mokėtinų sumų ataskaita | 2026-09-08 20:28:41 | 533.39 KB | ||
